产品简介
项目 | 参数 |
测量模式 | 快速排查,自动检测 |
抽气方式 | 连续泵吸,工作时连续抽气,测量途中可根据需要随时暂停 |
测量范围 | 0~220mg/100mL BAC |
灵敏度 | 1mg/100mL BAC |
测量单位 | mg/L(BrAC)、mg/mL(BAC)可选 |
显示方式 | 1.54英寸LED彩色显示 |
操作形式 | 菜单式 |
按键 | 四按键+侧边照明开关:警灯键、酒精检测键、口哨键,四键功能独立;手电功能侧边推拉开关防误触 |
测量精度 | 标准气体浓度50mg/100mL BAC时: |
A、样机距离出气口5cm,使用5mg/100ml浓度乙醇气体时:≥5mg/ml | |
B、样机距离出气口5cm,使用10mg/100ml浓度乙醇气体时:≥10mg/ml | |
C、样机距离出气口5cm,使用20mg/100ml浓度乙醇气体时:≥20mg/ml | |
D、样机距离出气口5cm,使用80mg/100ml浓度乙醇气体时:≥80mg/mlE、样机距离出气口5cm,使用220mg/100ml浓度乙醇气体时:≥220mg/ml
| |
测量时间 | 3~15秒可调 |
环境条件 | 操作温度范围: -5~60度 |
环境湿度:20~98% | |
大气压力:600~1400hPa | |
使用电池 | 锂电池:4.35V/3600mAh |
重量 | 300g包括电池 |
功耗 | 酒测时<50mA;指挥棒、手电筒全亮时<60mA |
使用传感器 | 电化学燃料电池 |
电子口哨 | 高分贝电子口哨,独立按键 |
手电筒功能 | 高亮白光 |
指挥棒功能 | 红蓝光常亮、频闪、交互闪功能可任意切换 |
尺寸 | 长 * 直径:390mm * ø45mm |
省电模式 | 仪器在酒测状态下5分钟自动关机,手电筒和指挥棒模式不自动关机 |
Copyright 2023 www.zgjaw.com All Rights Reserved
警安网违法和不良信息举报电话:400-800-6589 举报邮箱:jubao@zgjaw.com 举报受理和处置管理办法
中华人民共和国增值电信业务经营许可证:鲁B2-20220236 鲁ICP备19045998号-3